XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 23.09.2023 19:00 Potisje Pleteks - Jabuka 36:26
2 01.10.2023 18:30 Metalac - Potisje Pleteks 24:28
3 06.10.2023 20:00 Potisje Pleteks - Vojvoda Stepa 33:22
4 15.10.2023 19:30 Crvena zvezda - Potisje Pleteks 24:30
5 21.10.2023 19:00 Potisje Pleteks - Jedinstvo 25:23
6 28.10.2023 19:00 Potisje Pleteks - Hercegovina 37:23
7 05.11.2023 18:00 Slavija - Potisje Pleteks 26:29
8 11.11.2023 18:00 Potisje Pleteks - Apatin 37:25
9 18.11.2023 19:00 Banatski Karlovac - Potisje Pleteks 26:39
10 25.11.2023 18:00 Potisje Pleteks - Mladost TSK 34:29
11 01.12.2023 19:00 ŽSK 1955 - Potisje Pleteks 30:31
12 03.03.2024 18:00 Jabuka - Potisje Pleteks 24:27
13 09.03.2024 19:00 Potisje Pleteks - Metalac 29:17
14 17.03.2024 18:00 Vojvoda Stepa - Potisje Pleteks 22:34
15 23.03.2024 19:30 Potisje Pleteks - Crvena zvezda 35:24
16 30.03.2024 19:00 Jedinstvo - Potisje Pleteks 24:31
17 06.04.2024 18:00 Hercegovina - Potisje Pleteks 27:37
18 12.04.2024 19:00 Potisje Pleteks - Slavija 36:21
19 21.04.2024 18:00 Apatin - Potisje Pleteks 21:30
20 27.04.2024 19:00 Potisje Pleteks - Banatski Karlovac 28:22
21 11.05.2024 18:00 Mladost TSK - Potisje Pleteks 27:25
22 18.05.2024 19:00 Potisje Pleteks - ŽSK 1955 23:22
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Potisje Pleteks 22 21 0 1 42
2 Jedinstvo 22 13 2 7 28
3 Jabuka 22 12 1 9 25
4 Slavija 22 11 2 9 24
5 Mladost TSK 22 10 3 9 23
6 Banatski Karlovac 22 11 1 10 23
7 Apatin 22 9 3 10 21
8 Metalac 22 8 2 12 18
9 Crvena zvezda 22 9 0 13 18
10 Hercegovina 22 8 0 14 16
11 ŽSK 1955 22 6 2 14 14
12 Vojvoda Stepa 22 6 0 16 12